Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
---|---|---|
Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
Program | : | 1.11.03 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup |
Kegiatan | : | 1.11.03.022 Pembuatan Plang Papan Nama Asrama dan Aset Lahan Dinas |
Pagu Kegiatan | : | Rp. 196,655,250 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.02.30 Belanja Papan Nama Kepemilikan Aset | ||||||
1 Unit Pekerjaan Pembuatan Dan Pemasangan Papan Nama Aset Detil | Unit | 40 Unit | 4,469,438 | 17,877,750 | 196,655,250 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Papan Nama Kepemilikan Aset : | 196,655,250 | |||||
::: Total : | 196,655,250 | |||||
:: Total : | 196,655,250 | |||||
Grand Total : | Rp. 196,655,250 |
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.