| Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| Program | : | 1.11.03 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup |
| Kegiatan | : | 1.11.03.017 Pengembangan Capacity Building Para Kasatpel, Pemantau dan Kasatlak Dinas Lingkungan Hidup |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 400,000,000 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Honorarium Widyaiswara / Tenaga Pengajar / Fasilitator | orang sessi | 160 orang sessi | 2,500,000 | 0 | 400,000,000 | |
|
Spesifikasi : Narasumber / Pengajar Profesional / Luar Biasa
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 400,000,000 | |||||
| ::: Total : | 400,000,000 | |||||
| :: Total : | 400,000,000 | |||||
| Grand Total : | Rp. 400,000,000 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.