Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
---|---|---|
Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
Program | : | 1.11.04 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup |
Kegiatan | : | 1.11.04.011 Pengadaan Bus Operasional Survey Lapangan |
Pagu Kegiatan | : | Rp. 2,007,256,900 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|
[BELANJA MODAL] 5.2.3.03.05 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus | ||||||
Mikro Bus | Unit | 2 Unit | 912,389,500 | 182,477,900 | 2,007,256,900 | |
Spesifikasi : Isi Silinder 4000 s.d 5000 cc, Tipe Mesin Mesin Diesel 4 Langkah Segaris, Turbo Charge Intercooler
|
||||||
Total Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus : | 2,007,256,900 | |||||
::: Total : | 2,007,256,900 | |||||
:: Total : | 2,007,256,900 | |||||
Grand Total : | Rp. 2,007,256,900 |
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.