| Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| Program | : | 1.11.04 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup |
| Kegiatan | : | 1.11.04.010 Pengadaan Mobil Derek |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 7,617,500,000 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BELANJA MODAL] 5.2.3.02.31 Belanja Modal Pengadaan Mobil Derek | ||||||
| Derek Otomatis Kecil Min 5 Ton | unit | 5 Unit | 1,385,000,000 | 692,500,000 | 7,617,500,000 | |
|
Spesifikasi : jenis truk 6 ban Bahan bakar diesel mesin minimal 4000 cc,Model double Cabin/single Cabin dilengkapi AC,system
|
||||||
| Total Belanja Modal Pengadaan Mobil Derek : | 7,617,500,000 | |||||
| ::: Total : | 7,617,500,000 | |||||
| :: Total : | 7,617,500,000 | |||||
| Grand Total : | Rp. 7,617,500,000 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.