| Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| Program | : | 1.11.01 Program Pengelolaan Persampahan |
| Kegiatan | : | 1.11.01.032 Pengadaan Forklift |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 1,911,894,215 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BELANJA MODAL] 5.2.3.02.19 Belanja Modal Pengadaan Fork Lift | ||||||
| Forklift | Unit | 910,089,400 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Fork Lift Kap. 7 Ton
|
||||||
| Forklift | Unit | 1 Unit | 1,738,085,650 | 173,808,565 | 1,911,894,215 | |
|
Spesifikasi : Fork Lift Kap. 15 Ton
|
||||||
| Total Belanja Modal Pengadaan Fork Lift : | 1,911,894,215 | |||||
| ::: Total : | 1,911,894,215 | |||||
| :: Total : | 1,911,894,215 | |||||
| Grand Total : | Rp. 1,911,894,215 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.