| Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| Program | : | 1.11.01 Program Pengelolaan Persampahan |
| Kegiatan | : | 1.11.01.031 Pengadaan Tong Sampah Dust Bin |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 9,758,760,000 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| :: Pengadaan Pengadaan Tong Sampah Beroda (Dust Bin) | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.19 Belanja Tong Sampah | ||||||
| Tong Sampah Beroda | buah | 2000 Buah | 4,339,000 | 867,800,000 | 9,545,800,000 | |
|
Spesifikasi : HDPE 660 liter
|
||||||
| Total Belanja Tong Sampah : | 9,545,800,000 | |||||
| ::: Total : | 9,545,800,000 | |||||
| :: Total Pengadaan Pengadaan Tong Sampah Beroda (Dust Bin) : | 9,545,800,000 | |||||
| :: Pengadaan Tong Sampah Beroda 120 Liter | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.19 Belanja Tong Sampah | ||||||
| Tong Sampah Beroda | Buah | 200 Buah | 968,000 | 19,360,000 | 212,960,000 | |
|
Spesifikasi : HDPE 120 Liter
|
||||||
| Total Belanja Tong Sampah : | 212,960,000 | |||||
| ::: Total : | 212,960,000 | |||||
| :: Total Pengadaan Tong Sampah Beroda 120 Liter : | 212,960,000 | |||||
| Grand Total : | Rp. 9,758,760,000 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.