Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
---|---|---|
Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
Program | : | 1.11.04 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup |
Kegiatan | : | 1.11.04.008 Pengadaan Kapal Operasional Lingkungan Hidup |
Pagu Kegiatan | : | Rp. 14,930,566,200 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|
[BELANJA MODAL] 5.2.3.05.01 Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor | ||||||
Kapal Pembersih Gulma | Unit | 6,930,000,000 | 0 | 0 | ||
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor : | 0 | |||||
::: Total : | 0 | |||||
:: Total : | 0 | |||||
:: Kapal Operasional Besar | ||||||
[BELANJA MODAL] 5.2.3.05.03 Belanja Modal Pengadaan Speed Boat | ||||||
Speed Boat (VIP Bupati) | Unit | 2 Unit | 4,137,231,000 | 827,446,200 | 9,101,908,200 | |
Spesifikasi : Kapal penumpang jenis kapal cepat, mempunyai ukuran panjang 17m dan lebar 3,8m dari bahan fiber glass menggunakan konstruksi kulit tunggal dengan tenaga pendorong utama menggunakan mesin outboard Marine Engine 250 HP 3 unit dengan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, mobilisasi, distribusi berat sesuai dengan ketentuan layak laut.
|
||||||
Total Belanja Modal Pengadaan Speed Boat : | 9,101,908,200 | |||||
::: Total : | 9,101,908,200 | |||||
:: Total Kapal Operasional Besar : | 9,101,908,200 | |||||
:: Kapal Operasional Kecil | ||||||
[BELANJA MODAL] 5.2.3.05.03 Belanja Modal Pengadaan Speed Boat | ||||||
Speed Boat | Unit | 2 Unit | 2,649,390,000 | 529,878,000 | 5,828,658,000 | |
Spesifikasi : Konstruksi Kasko/Badan Kapal, Tanki-Tanki, Perlengkapan Standard dan Eksterior, Perlengkapan Standard dan Eksterior (Comsumable), Perlengkapan Geladak, Instalasi Pipa, Listrik dan Lampu Penerangan, Perlengkapan Navigasi, Perlengkapan Tambat dan Berlayar, Perlengkapan Keselamatan dan Inventaris Kapal, Permesinan, Finishing Pengecatan, Peluncuran dan Uji Coba Kapal, Pengiriman, Surat-surat Kapal;
|
||||||
Total Belanja Modal Pengadaan Speed Boat : | 5,828,658,000 | |||||
::: Total : | 5,828,658,000 | |||||
:: Total Kapal Operasional Kecil : | 5,828,658,000 | |||||
Grand Total : | Rp. 14,930,566,200 |
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.