| Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| Program | : | 1.11.03 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup |
| Kegiatan | : | 1.11.03.015 Pengendalian Hama (Pest Control) Kantor Dinas Lingkungan Hidup |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 154,176,000 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.47 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama (Pest Control) dan Fumigasi | ||||||
| Pest Control | Bulan | 12 Bulan | 11,680,000 | 14,016,000 | 154,176,000 | |
|
Spesifikasi : Petugas Stanby 2 Orang, Pengendalian Serangga, Pengendalian Tikus dan Pengendalian Hama Tikus,
|
||||||
| Total Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama (Pest Control) dan Fumigasi : | 154,176,000 | |||||
| ::: Total : | 154,176,000 | |||||
| :: Total : | 154,176,000 | |||||
| Grand Total : | Rp. 154,176,000 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.