Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
---|---|---|
Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
Program | : | 1.11.02 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |
Kegiatan | : | 1.11.02.040 Penanganan Pengaduan Pencemaran dan Sengketa Lingkungan |
Pagu Kegiatan | : | Rp. 209,210,880 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|
:: Analisa Laboratorium | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium | ||||||
Analisa Air Laut | Sampel | 8 Sampel | 4,822,000 | 3,857,600 | 42,433,600 | |
Spesifikasi : Analisa Laboratorium
|
||||||
Analisa Kebauan | sampel | 8 Sampel | 362,920 | 290,336 | 3,193,696 | |
Spesifikasi : Parameter : Methyl Mercaptan
|
||||||
Analisa Kebauan | unit | 8 Sampel | 155,540 | 124,432 | 1,368,752 | |
Spesifikasi : Sewa Alat
|
||||||
Analisa Udara Ambien | Sampel | 8 Sampel | 1,075,000 | 860,000 | 9,460,000 | |
Spesifikasi : Analisa Laboratorium
|
||||||
Emisi Sumber Tidak Bergerak | Sampel | 8 Sampel | 2,254,000 | 1,803,200 | 19,835,200 | |
Spesifikasi : Analisa Laboratorium
|
||||||
Finger Print Minyak Bumi | Unit | 1 Paket | 4,351,000 | 435,100 | 4,786,100 | |
Spesifikasi : BBM Cair/Tarbal
|
||||||
Hidr karb n T tal/Hidr karb n Minyak Bumi T tal (TPH) (C ncaweI/72) | Per sample | 8 Sampel | 1,324,000 | 1,059,200 | 11,651,200 | |
Spesifikasi : Air dan Sedimen (LEM Migas)
|
||||||
Sewa Alat Pengambil Contoh Benthos Laut | Paket/ Hari | 8 Sampel | 108,870 | 87,096 | 958,056 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Sewa Alat Pengambil Contoh Plankton | Paket/ Hari | 8 Sampel | 93,320 | 74,656 | 821,216 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Sewa Alat Pengambil Debu (High Volume) | Lokasi/ Hari | 8 lokasi | 202,200 | 161,760 | 1,779,360 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Uji Monitoring Pelumas Bekas | Paket | 1 Paket | 5,567,000 | 556,700 | 6,123,700 | |
Spesifikasi : Pelumas
|
||||||
Total Belanja Jasa Analisa Laboratorium : | 102,410,880 | |||||
::: Total : | 102,410,880 | |||||
:: Total Analisa Laboratorium : | 102,410,880 | |||||
:: Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air | ||||||
Sewa Kapal Cepat | Trip/ Hari | 1 Unit x 4 hari | 11,000,000 | 4,400,000 | 48,400,000 | |
Spesifikasi : Kepulauan Seribu Kapasitas Min 25 Seats
|
||||||
Total Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air : | 48,400,000 | |||||
::: Total : | 48,400,000 | |||||
:: Total Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air : | 48,400,000 | |||||
:: Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Pengaduan | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
Narasumber Profesional | Org/Keg | 1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Bulan | 1,400,000 | 0 | 2,800,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Petugas Tni/ Polri | Oh | 1 Orang x 10 Kegiatan x 10 Bulan | 250,000 | 0 | 25,000,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Surveyor Lingkungan | Oh | 2 Orang x 10 Kegiatan | 320,000 | 0 | 6,400,000 | |
Spesifikasi : Petugas Survey
|
||||||
Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 34,200,000 | |||||
::: Total : | 34,200,000 | |||||
::: Belanja Makan Minum Petugas | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 1 Orang x 10 Kegiatan x 10 Bulan | 47,000 | 0 | 4,700,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 4,700,000 | |||||
::: Total Belanja Makan Minum Petugas : | 4,700,000 | |||||
:: Total Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Pengaduan : | 38,900,000 | |||||
:: Rapat Evaluasi | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 20 Boks x 4 Bulan | 47,000 | 0 | 3,760,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 20 Boks x 4 Bulan | 18,000 | 0 | 1,440,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat : | 5,200,000 | |||||
::: Total : | 5,200,000 | |||||
:: Total Rapat Evaluasi : | 5,200,000 | |||||
:: Rapat Koordinasi | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 20 Boks x 10 Bulan | 47,000 | 0 | 9,400,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 20 Boks x 10 Bulan | 18,000 | 0 | 3,600,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat : | 13,000,000 | |||||
::: Total : | 13,000,000 | |||||
:: Total Rapat Koordinasi : | 13,000,000 | |||||
:: Rapat Persiapan | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 20 Boks x 1 kali | 47,000 | 0 | 940,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 20 Boks x 1 kali | 18,000 | 0 | 360,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat : | 1,300,000 | |||||
::: Total : | 1,300,000 | |||||
:: Total Rapat Persiapan : | 1,300,000 | |||||
Grand Total : | Rp. 209,210,880 |
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.