| Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| Program | : | 1.11.02 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |
| Kegiatan | : | 1.11.02.039 Penegakan Hukum Lingkungan |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 176,500,000 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Narasumber Profesional | Org/Keg | 1 Orang x 5 kasus x 11 Bulan | 1,400,000 | 0 | 77,000,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Petugas Tni/ Polri | Oh | 32 Kegiatan x 10 Bulan | 250,000 | 0 | 80,000,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 157,000,000 | |||||
| ::: Total : | 157,000,000 | |||||
| :: Total : | 157,000,000 | |||||
| :: Rapat Penerapan Sanksi | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 20 box x 1 kali x 10 Bulan | 47,000 | 0 | 9,400,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 20 box x 1 kali x 10 Bulan | 18,000 | 0 | 3,600,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat : | 13,000,000 | |||||
| ::: Total : | 13,000,000 | |||||
| :: Total Rapat Penerapan Sanksi : | 13,000,000 | |||||
| :: Rapat Persiapan | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 20 box x 1 kali | 47,000 | 0 | 940,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 20 box x 1 kali | 18,000 | 0 | 360,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat : | 1,300,000 | |||||
| ::: Total : | 1,300,000 | |||||
| :: Total Rapat Persiapan : | 1,300,000 | |||||
| :: Raspat Evaluasi | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 20 box x 1 kali x 4 Bulan | 47,000 | 0 | 3,760,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 20 box x 1 kali x 4 Bulan | 18,000 | 0 | 1,440,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat : | 5,200,000 | |||||
| ::: Total : | 5,200,000 | |||||
| :: Total Raspat Evaluasi : | 5,200,000 | |||||
| Grand Total : | Rp. 176,500,000 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.