Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
---|---|---|
Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
Program | : | 1.11.01 Program Pengelolaan Persampahan |
Kegiatan | : | 1.11.01.026 Pengadaan Truck Compactor |
Pagu Kegiatan | : | Rp. 119,250,000,018 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|
:: Pengadaan Truck Compactor 15 M3 | ||||||
[BELANJA MODAL] 5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus | ||||||
Compactor Besar | Unit | 1,891,912,030 | 0 | 0 | ||
Spesifikasi : Kapasitas 15 M3
|
||||||
Total Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus : | 0 | |||||
::: Total : | 0 | |||||
:: Total Pengadaan Truck Compactor 15 M3 : | 0 | |||||
:: Pengadaan Truck Compactor 6 M3 | ||||||
[BELANJA MODAL] 5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus | ||||||
Compactor Kecil | Unit | 958,176,940 | 0 | 0 | ||
Spesifikasi : Kapasitas 6 m3 s.d 9 m3
|
||||||
Total Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus : | 0 | |||||
::: Total : | 0 | |||||
:: Total Pengadaan Truck Compactor 6 M3 : | 0 | |||||
:: Pengadaan Truk Compactor 15 M3 | ||||||
[BELANJA MODAL] 5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus | ||||||
Truk Compactor Besar | Unit | 25 Unit | 1,892,045,455 | 4,730,113,638 | 52,031,250,013 | |
Spesifikasi : Kapasitas Minimal 15 m3
|
||||||
Total Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus : | 52,031,250,013 | |||||
::: Total : | 52,031,250,013 | |||||
:: Total Pengadaan Truk Compactor 15 M3 : | 52,031,250,013 | |||||
:: Pengadaan Truk Compactor 6 M3 | ||||||
[BELANJA MODAL] 5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus | ||||||
Truk Compactor Kecil | Unit | 50 Unit | 1,222,159,091 | 6,110,795,455 | 67,218,750,005 | |
Spesifikasi : Kapasitas 6 m3 s.d 9 m3
|
||||||
Total Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus : | 67,218,750,005 | |||||
::: Total : | 67,218,750,005 | |||||
:: Total Pengadaan Truk Compactor 6 M3 : | 67,218,750,005 | |||||
Grand Total : | Rp. 119,250,000,018 |
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.