| Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| Program | : | 1.11.01 Program Pengelolaan Persampahan |
| Kegiatan | : | 1.11.01.025 Pengadaan Alat Angkut Kebersihan Gerobak Motor |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 55,099,055,000 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BELANJA MODAL] 5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus | ||||||
| Gerobak Motor | Unit | 1000 Unit | 50,090,050 | 5,009,005,000 | 55,099,055,000 | |
|
Spesifikasi : Gerobak Motor Sampah Hydrolick
|
||||||
| Total Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus : | 55,099,055,000 | |||||
| ::: Total : | 55,099,055,000 | |||||
| :: Total : | 55,099,055,000 | |||||
| Grand Total : | Rp. 55,099,055,000 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.