| Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| Program | : | 1.11.03 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup |
| Kegiatan | : | 1.11.03.006 Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 105,506,610 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.75 Belanja Pengolahan Air Limbah | ||||||
| Penyedotan Air Limbah | M3 | 370 M3 | 259,230 | 9,591,510 | 105,506,610 | |
|
Spesifikasi : Pd. Pal Jaya
|
||||||
| Total Belanja Pengolahan Air Limbah : | 105,506,610 | |||||
| ::: Total : | 105,506,610 | |||||
| :: Total : | 105,506,610 | |||||
| Grand Total : | Rp. 105,506,610 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.