Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
---|---|---|
Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
Program | : | 1.11.02 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |
Kegiatan | : | 1.11.02.035 Pengawasan Pelaksanaan Implementasi Dokumen Lingkungan Hidup |
Pagu Kegiatan | : | Rp. 102,600,000 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air | ||||||
Sewa Kapal Speedboat | Unit | 5,884,410 | 0 | 0 | ||
Spesifikasi : Kapal Cepat Kapasitas 18 Orang Tujuan Lebih Dari 1 Pulau
|
||||||
Total Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air : | 0 | |||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
Narasumber Profesional | Org/Keg | 22 Orang Hari | 1,400,000 | 0 | 30,800,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 30,800,000 | |||||
::: Total : | 30,800,000 | |||||
:: Total : | 30,800,000 | |||||
:: Pengawasan Langsung | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 280 Boks | 47,000 | 0 | 13,160,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 80 Boks | 18,000 | 0 | 1,440,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 14,600,000 | |||||
::: Total : | 14,600,000 | |||||
:: Total Pengawasan Langsung : | 14,600,000 | |||||
:: Rapat koordinasi | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 880 box | 47,000 | 0 | 41,360,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 880 box | 18,000 | 0 | 15,840,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat : | 57,200,000 | |||||
::: Total : | 57,200,000 | |||||
:: Total Rapat koordinasi : | 57,200,000 | |||||
Grand Total : | Rp. 102,600,000 |
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.