| Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| Program | : | 1.11.02 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |
| Kegiatan | : | 1.11.02.032 Informasi, Komunikasi dan Publikasi Masyarakat di Bidang Ligkungan (Pameran Lingkungan dan Kebersihan) |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 624,850,576 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| :: Climate Change Forum | ||||||
| ::: Dekorasi/lanscape | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | ||||||
| Dekorasi/ Lanscape | M2 | 36 M2 | 1,607,200 | 5,785,920 | 63,645,120 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi : | 63,645,120 | |||||
| ::: Total Dekorasi/lanscape : | 63,645,120 | |||||
| ::: Makan Petugas | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 110 dus | 47,000 | 0 | 5,170,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 5,170,000 | |||||
| ::: Total Makan Petugas : | 5,170,000 | |||||
| ::: Rak Leaflet | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | ||||||
| Rak Leaflet | Buah | 1 Buah | 2,200,000 | 220,000 | 2,420,000 | |
|
Spesifikasi : (Bahan Plywood, Rangka Alumunium, Tinggi 150 Cm, Bisa Dilipat)
|
||||||
| Total Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi : | 2,420,000 | |||||
| ::: Total Rak Leaflet : | 2,420,000 | |||||
| ::: Sewa Level Panggung | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.10.12 Belanja Sewa Level/Panggung | ||||||
| Sewa Stand Pameran | m2 | 36 M2 | 3,992,070 | 14,371,452 | 158,085,972 | |
|
Spesifikasi : Lokasi setara JHCC
|
||||||
| Total Belanja Sewa Level/Panggung : | 158,085,972 | |||||
| ::: Total Sewa Level Panggung : | 158,085,972 | |||||
| ::: Snack | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 128 dus | 18,000 | 0 | 2,304,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 2,304,000 | |||||
| ::: Total Snack : | 2,304,000 | |||||
| :: Total Climate Change Forum : | 231,625,092 | |||||
| :: Pameran Lingkungan | ||||||
| ::: Dekorasi/ Lanscape | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | ||||||
| Dekorasi/ Lanscape | M2 | 54 M2 | 1,607,200 | 8,678,880 | 95,467,680 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi : | 95,467,680 | |||||
| ::: Total Dekorasi/ Lanscape : | 95,467,680 | |||||
| ::: Kursi Betawi | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja/Kursi | ||||||
| Sewa Kursi Betawi | Buah/ Hari | 4 Buah | 259,230 | 103,692 | 1,140,612 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Sewa Meja/Kursi : | 1,140,612 | |||||
| ::: Total Kursi Betawi : | 1,140,612 | |||||
| ::: Makan | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 47,000 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 0 | |||||
| ::: Total Makan : | 0 | |||||
| ::: Makan Petugas | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 400 dus | 47,000 | 0 | 18,800,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 18,800,000 | |||||
| ::: Total Makan Petugas : | 18,800,000 | |||||
| ::: Meja Betawi | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja/Kursi | ||||||
| Sewa Meja Betawi | Buah/ Hari | 2 Buah | 77,770 | 15,554 | 171,094 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Sewa Meja/Kursi : | 171,094 | |||||
| ::: Total Meja Betawi : | 171,094 | |||||
| ::: Narasumber | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Narasumber Profesional | Org/Keg | 4 orang kegiatan | 1,400,000 | 0 | 5,600,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 5,600,000 | |||||
| ::: Total Narasumber : | 5,600,000 | |||||
| ::: Rak Leaflet | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | ||||||
| Rak Leaflet | Buah | 2 Buah | 2,200,000 | 440,000 | 4,840,000 | |
|
Spesifikasi : (Bahan Plywood, Rangka Alumunium, Tinggi 150 Cm, Bisa Dilipat)
|
||||||
| Total Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi : | 4,840,000 | |||||
| ::: Total Rak Leaflet : | 4,840,000 | |||||
| ::: Sewa Stand Pameran Spesifikasi : Lokasi setara JHCC | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.10.12 Belanja Sewa Level/Panggung | ||||||
| Sewa Stand Pameran | m2 | 54 M2 | 3,992,070 | 21,557,178 | 237,128,958 | |
|
Spesifikasi : Lokasi setara JHCC
|
||||||
| Total Belanja Sewa Level/Panggung : | 237,128,958 | |||||
| ::: Total Sewa Stand Pameran Spesifikasi : Lokasi setara JHCC : | 237,128,958 | |||||
| ::: Snack Petugas | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 400 dus | 18,000 | 0 | 7,200,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 7,200,000 | |||||
| ::: Total Snack Petugas : | 7,200,000 | |||||
| ::: Tiang Bracket | ||||||
| [BELANJA MODAL] 5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV | ||||||
| Tiang Bracket | Unit | 2 Unit | 2,529,000 | 505,800 | 5,563,800 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV : | 5,563,800 | |||||
| ::: Total Tiang Bracket : | 5,563,800 | |||||
| ::: TV LED 40 Inch | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja | ||||||
| TV LED 40 inch | unit | 7,795,830 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Screen size : 40"
|
||||||
| Total Belanja Perkakas Kerja : | 0 | |||||
| [BELANJA MODAL] 5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV | ||||||
| TV LED 40 inch | unit | 2 Unit | 7,869,700 | 1,573,940 | 17,313,340 | |
|
Spesifikasi : Screen size : 40"
|
||||||
| Total Belanja Modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV : | 17,313,340 | |||||
| ::: Total TV LED 40 Inch : | 17,313,340 | |||||
| :: Total Pameran Lingkungan : | 393,225,484 | |||||
| Grand Total : | Rp. 624,850,576 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.