Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
---|---|---|
Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
Program | : | 1.11.02 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |
Kegiatan | : | 1.11.02.031 Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup dan Kebersihan |
Pagu Kegiatan | : | Rp. 488,056,925 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|
:: Dekorasi | ||||||
::: Kaos | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | ||||||
Kaos | Unit | 395 Buah | 142,570 | 5,631,515 | 61,946,665 | |
Spesifikasi : Kegiatan Katun, Uk Standar, Logo Unit
|
||||||
Total Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi : | 61,946,665 | |||||
::: Total Kaos : | 61,946,665 | |||||
::: Spanduk | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | ||||||
Spanduk | Buah | 30 Buah | 177,700 | 533,100 | 5,864,100 | |
Spesifikasi : Flexi Out Door, 6 X 1m, Full Colour
|
||||||
Total Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi : | 5,864,100 | |||||
::: Total Spanduk : | 5,864,100 | |||||
::: Tiang Umbul-Umbul | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja | ||||||
Bambu Tiang Umbul-Umbul | Buah | 60 Buah | 34,200 | 205,200 | 2,257,200 | |
Spesifikasi : Uk. 6 M
|
||||||
Total Belanja Perkakas Kerja : | 2,257,200 | |||||
::: Total Tiang Umbul-Umbul : | 2,257,200 | |||||
::: Umbul-umbul | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | ||||||
Umbul-Umbul | Buah | 60 Buah | 67,400 | 404,400 | 4,448,400 | |
Spesifikasi : Uk. Panjang 5 M, Bahan Tipis
|
||||||
Total Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi : | 4,448,400 | |||||
::: Total Umbul-umbul : | 4,448,400 | |||||
:: Total Dekorasi : | 74,516,365 | |||||
:: Event | ||||||
::: Backdrop | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) | ||||||
Backdrop | Pcs | 6 pcs | 1,522,500 | 913,500 | 10,048,500 | |
Spesifikasi : Workshop/ Sosialisasi; Ukuran 4X6 M, Indoor, Design, Bahan Flexy
|
||||||
Total Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) : | 10,048,500 | |||||
::: Total Backdrop : | 10,048,500 | |||||
::: Honor Pembicara | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) | ||||||
Narasumber Profesional | Org/Keg | 24 orang kegiatan | 1,400,000 | 0 | 33,600,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) : | 33,600,000 | |||||
::: Total Honor Pembicara : | 33,600,000 | |||||
::: Kursi | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) | ||||||
Sewa Kursi Biasa | Buah/ Acara | 600 Buah | 12,440 | 746,400 | 8,210,400 | |
Spesifikasi : Buah/ Acara
|
||||||
Total Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) : | 8,210,400 | |||||
::: Total Kursi : | 8,210,400 | |||||
::: Meja | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) | ||||||
Sewa Meja Vip | Buah | 12 Buah | 121,800 | 146,160 | 1,607,760 | |
Spesifikasi : Termasuk Taplak Dan Bunga
|
||||||
Total Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) : | 1,607,760 | |||||
::: Total Meja : | 1,607,760 | |||||
::: Organ | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) | ||||||
Sewa Organ Tunggal Amatir | Paket/ Acara | 6 Paket | 4,567,500 | 2,740,500 | 30,145,500 | |
Spesifikasi : Durasi Waktu Maksimal 5 Jam.
|
||||||
Total Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) : | 30,145,500 | |||||
::: Total Organ : | 30,145,500 | |||||
::: Pembawa Acara | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) | ||||||
Honorarium Pembawa Acara (Mc) | Oh | 12 orang kegiatan | 500,000 | 0 | 6,000,000 | |
Spesifikasi : Amatir
|
||||||
Total Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) : | 6,000,000 | |||||
::: Total Pembawa Acara : | 6,000,000 | |||||
::: Sewa Panggung | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) | ||||||
Sewa Panggung Di Lapangan | M2/ Hari | 216 hari/m2 | 228,400 | 4,933,440 | 54,267,840 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) : | 54,267,840 | |||||
::: Total Sewa Panggung : | 54,267,840 | |||||
::: Sewa Sound | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) | ||||||
Sewa Sound System | Hari | 6 set | 3,248,000 | 1,948,800 | 21,436,800 | |
Spesifikasi : 5.000 Watt
|
||||||
Total Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) : | 21,436,800 | |||||
::: Total Sewa Sound : | 21,436,800 | |||||
::: Sewa Tenda | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) | ||||||
Sewa Tenda | Unit/ Hari | 6 Unit | 609,000 | 365,400 | 4,019,400 | |
Spesifikasi : Ukuran Lengkap Dengan Plafon
|
||||||
Total Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) : | 4,019,400 | |||||
::: Total Sewa Tenda : | 4,019,400 | |||||
::: Video Shoting | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.56 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) | ||||||
Dokumentasi | Paket | 12 Paket | 3,197,300 | 3,836,760 | 42,204,360 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) : | 42,204,360 | |||||
::: Total Video Shoting : | 42,204,360 | |||||
:: Total Event : | 211,540,560 | |||||
:: Makan Peserta | ||||||
::: Makan | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 2000 dus | 47,000 | 0 | 94,000,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 94,000,000 | |||||
::: Total Makan : | 94,000,000 | |||||
:: Total Makan Peserta : | 94,000,000 | |||||
:: Pelaksanaan Hari-Hari Lingkungan Hidup | ||||||
::: Kaos Peserta | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | ||||||
Kaos | Unit | 142,570 | 0 | 0 | ||
Spesifikasi : Kegiatan Katun, Uk Standar, Logo Unit
|
||||||
Total Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi : | 0 | |||||
::: Total Kaos Peserta : | 0 | |||||
::: makan | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 47,000 | 0 | 0 | ||
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 0 | |||||
::: Total makan : | 0 | |||||
::: Mug | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | ||||||
Mug | Buah | 33,700 | 0 | 0 | ||
Spesifikasi : Souvenir; Mug Tinggi 11.5Cm Diameter 7,8Cm + Cetak Gambar
|
||||||
Total Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi : | 0 | |||||
::: Total Mug : | 0 | |||||
::: Narasumber | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
Narasumber Profesional | Org/Keg | 1,400,000 | 0 | 0 | ||
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 0 | |||||
::: Total Narasumber : | 0 | |||||
::: Snack Petugas/Peserta | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 6000 dus | 18,000 | 0 | 108,000,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 108,000,000 | |||||
::: Total Snack Petugas/Peserta : | 108,000,000 | |||||
::: Topi | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | ||||||
Topi | Buah | 77,770 | 0 | 0 | ||
Spesifikasi : Bordir Nama
|
||||||
Total Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi : | 0 | |||||
::: Total Topi : | 0 | |||||
:: Total Pelaksanaan Hari-Hari Lingkungan Hidup : | 108,000,000 | |||||
:: Snack Peserta | ||||||
::: Snack | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 18,000 | 0 | 0 | ||
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 0 | |||||
::: Total Snack : | 0 | |||||
:: Total Snack Peserta : | 0 | |||||
Grand Total : | Rp. 488,056,925 |
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.