| Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| Program | : | 1.11.02 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |
| Kegiatan | : | 1.11.02.030 Pembuatan Media Audio Visual Edukasi Lingkungan Hidup |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 572,992,089 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 47,000 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi :
|
||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 18,000 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat : | 0 | |||||
| ::: Total : | 0 | |||||
| :: Total : | 0 | |||||
| :: Laporan | ||||||
| ::: Cetak Laporan Akhir | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | ||||||
| Laporan Akhir | Buku | 10 eksemplar | 410,610 | 410,610 | 4,516,710 | |
|
Spesifikasi : Perencanaan/ Pengawasan
|
||||||
| Total Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi : | 4,516,710 | |||||
| ::: Total Cetak Laporan Akhir : | 4,516,710 | |||||
| ::: DVDR Isi 50 | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | ||||||
| Dvdr | Tabung | 350 Per Keping | 275,000 | 9,625,000 | 105,875,000 | |
|
Spesifikasi : Isi 50
|
||||||
| Total Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi : | 105,875,000 | |||||
| ::: Total DVDR Isi 50 : | 105,875,000 | |||||
| ::: Harddisk | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | ||||||
| Harddisk Eksternal | Unit | 3 Unit | 2,063,430 | 619,029 | 6,809,319 | |
|
Spesifikasi : Hdd 2Tb
|
||||||
| Total Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi : | 6,809,319 | |||||
| ::: Total Harddisk : | 6,809,319 | |||||
| :: Total Laporan : | 117,201,029 | |||||
| :: Pembuatan Media Audio | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Honorarium Sutradara | Ok | 18,000,000 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 0 | |||||
| ::: Total : | 0 | |||||
| ::: Kameramen | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Kameramen | BOK | 5 orang kegiatan | 5,658,150 | 0 | 28,290,750 | |
|
Spesifikasi : D2/D3 Pengalaman 6 thn
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 28,290,750 | |||||
| ::: Total Kameramen : | 28,290,750 | |||||
| ::: Makan Petugas | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 1400 dus | 47,000 | 0 | 65,800,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 65,800,000 | |||||
| ::: Total Makan Petugas : | 65,800,000 | |||||
| ::: Sewa Kamera Videoa | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.10.13 Belanja Sewa Alat/Peraga | ||||||
| Sewa Kamera Video | Unit/ Hari | 25 Unit | 2,695,940 | 6,739,850 | 74,138,350 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Sewa Alat/Peraga : | 74,138,350 | |||||
| ::: Total Sewa Kamera Videoa : | 74,138,350 | |||||
| ::: Sewa Lighting | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.10.08 Belanja Sewa Sound System | ||||||
| Sewa Lighting | Bar | 25 ALAT | 611,344 | 1,528,360 | 16,811,960 | |
|
Spesifikasi : 5 Bar Lighting Par64 1000 Watt 1 Bar Terdiri Dari 6 Lampu
|
||||||
| Total Belanja Sewa Sound System : | 16,811,960 | |||||
| ::: Total Sewa Lighting : | 16,811,960 | |||||
| ::: Snack Petugas | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 1500 dus | 18,000 | 0 | 27,000,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 27,000,000 | |||||
| ::: Total Snack Petugas : | 27,000,000 | |||||
| ::: Sutradara Muda | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Sutradara Muda | orang kegiatan | 5 orang kegiatan | 24,250,000 | 0 | 121,250,000 | |
|
Spesifikasi : Seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengarahkan pembuatan film maupun seni Peran pada produksi film maupun Seni Pertunjukan minimal 3 karya seni pada katagori estetika penyajian atau produksi ringan dan durasi pendek (minimal 1 jam) dan memiliki pengalaman minimal 3 tahun, berprestasi dan mendapatkan pengakuan dari institusi/lembaga perfilman/sejenis tingkat daerah
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 121,250,000 | |||||
| ::: Total Sutradara Muda : | 121,250,000 | |||||
| ::: Tenaga Desain | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Desain Creatif Visualisasi Motion Grafis | BOK | 5 Bulan | 8,000,000 | 0 | 40,000,000 | |
|
Spesifikasi : Pendidikan minimal diploma-3/Sarjana, Pengalaman di bidang disain grafis minimal 2 tahun
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 40,000,000 | |||||
| ::: Total Tenaga Desain : | 40,000,000 | |||||
| ::: Tenaga Lighting Grade B | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Honorarium Lighting | Orang/ Karya | 5 orang kegiatan | 3,500,000 | 0 | 17,500,000 | |
|
Spesifikasi : Grade B
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 17,500,000 | |||||
| ::: Total Tenaga Lighting Grade B : | 17,500,000 | |||||
| ::: Tenaga sound suara grade B | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Honorarium Sound/Suara | Ok | 5 orang kegiatan | 3,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
|
Spesifikasi : Grade B
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 15,000,000 | |||||
| ::: Total Tenaga sound suara grade B : | 15,000,000 | |||||
| :: Total Pembuatan Media Audio : | 405,791,060 | |||||
| :: Penyusunan Naskah/Skrenario | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Honorarium Tenaga Teknis | Orang/Karya | 5 orang kegiatan | 3,500,000 | 0 | 17,500,000 | |
|
Spesifikasi : Penulisan Skenario/Naskah
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 17,500,000 | |||||
| ::: Total : | 17,500,000 | |||||
| :: Total Penyusunan Naskah/Skrenario : | 17,500,000 | |||||
| :: Proses editing Audio Video | ||||||
| ::: Tenaga Ahli Editor | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Tenaga Ahli Editor Audio Video | Bok | 5 orang kegiatan | 6,500,000 | 0 | 32,500,000 | |
|
Spesifikasi : Pendidikan Diploma-3/Sarjana, Pengalaman broadcasting minimal 2 tahun
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 32,500,000 | |||||
| ::: Total Tenaga Ahli Editor : | 32,500,000 | |||||
| :: Total Proses editing Audio Video : | 32,500,000 | |||||
| Grand Total : | Rp. 572,992,089 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.