Urusan Pemerintahan | : | 4.01 Kewilayahan |
---|---|---|
Organisasi | : | 40110203 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS |
Program | : | 4.01.03 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat |
Kegiatan | : | 4.01.03.011 Penyediaan alat tulis kantor |
Pagu Kegiatan | : | Rp. 50,993,861 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Balliner | Dus | 12 dus | 149,310 | 179,172 | 1,970,892 | |
Spesifikasi : Type: Medium
|
||||||
Ballpoint | Pack | 30 pack | 110,250 | 330,750 | 3,638,250 | |
Spesifikasi : Type : Bp. 10 Rk, Isi 12 Buah/ Pack
|
||||||
Ballpoint | Lusin | 24 lusin | 110,250 | 264,600 | 2,910,600 | |
Spesifikasi : G1
|
||||||
Binder Clip | Pack | 20 pack | 48,825 | 97,650 | 1,074,150 | |
Spesifikasi : Nomor 111
|
||||||
Binder Clip | Pack | 20 pack | 55,200 | 110,400 | 1,214,400 | |
Spesifikasi : No.105
|
||||||
Binder Clip | Pack | 10 pack | 103,690 | 103,690 | 1,140,590 | |
Spesifikasi : Nomor 155
|
||||||
Binder Clip | Pack | 10 pack | 124,430 | 124,430 | 1,368,730 | |
Spesifikasi : Nomor 200
|
||||||
Binder Clip | Pack | 20 pack | 37,330 | 74,660 | 821,260 | |
Spesifikasi : Nomor 107
|
||||||
Box File | Pcs | 50 Buah | 16,590 | 82,950 | 912,450 | |
Spesifikasi : Db-Imco Im-1806J (Jumbo)
|
||||||
Buku Folio | Pcs | 20 pcs | 12,600 | 25,200 | 277,200 | |
Spesifikasi : 100 Lbr
|
||||||
Calculator | Buah | 5 Buah | 121,000 | 60,500 | 665,500 | |
Spesifikasi : 16 Digit
|
||||||
Cover Plastik | Pack | 20 pack | 48,320 | 96,640 | 1,063,040 | |
Spesifikasi : Ukuran Folio, Isi 100 Lembar/ Dus
|
||||||
Double Tape | Pcs | 20 Buah | 7,875 | 15,750 | 173,250 | |
Spesifikasi : Ukuran : 1 "
|
||||||
Gunting | Buah | 10 Buah | 16,590 | 16,590 | 182,490 | |
Spesifikasi : Uk: Sedang, Stainless
|
||||||
Isi Staples | Dus | 30 dus | 32,421 | 97,263 | 1,069,893 | |
Spesifikasi : Uk. 1213 Fa-H
|
||||||
Isi Staples Kecil | Pack | 20 pack | 24,255 | 48,510 | 533,610 | |
Spesifikasi : Kecil No.10
|
||||||
Kertas A4 | Rim | 20 rim | 54,500 | 109,000 | 1,199,000 | |
Spesifikasi : 80 Gram
|
||||||
Kertas F4 | Rim | 100 rim | 63,900 | 639,000 | 7,029,000 | |
Spesifikasi : 80 Gram
|
||||||
Kertas Post It | Buah | 30 Buah | 7,780 | 23,340 | 256,740 | |
Spesifikasi : Type 653
|
||||||
Kertas Post It | Buah | 30 Buah | 29,030 | 87,090 | 957,990 | |
Spesifikasi : Type 657
|
||||||
Kertas Post It | Buah | 30 Buah | 17,630 | 52,890 | 581,790 | |
Spesifikasi : Type 654
|
||||||
Kertas Post It | Buah | 20 Buah | 26,960 | 53,920 | 593,120 | |
Spesifikasi : Type 655
|
||||||
Lakban | Roll | 10 roll | 15,550 | 15,550 | 171,050 | |
Spesifikasi : Opp Bening
|
||||||
Lakban | Roll | 10 roll | 9,450 | 9,450 | 103,950 | |
Spesifikasi : 2"X100 Yard, Plastik
|
||||||
Lakban | Roll | 30 roll | 10,270 | 30,810 | 338,910 | |
Spesifikasi : 2"X100 Yard, Warna Hitam Linen
|
||||||
Lem Stick | Pcs | 20 pcs | 21,000 | 42,000 | 462,000 | |
Spesifikasi : Stick 40 Gram
|
||||||
Map Biru Biola | Pcs | 120 pcs | 1,660 | 19,920 | 219,120 | |
Spesifikasi : Uk Folio
|
||||||
Map Snelhecter Plastik | Lusin | 50 lusin | 74,660 | 373,300 | 4,106,300 | |
Spesifikasi : Bahan Plastik
|
||||||
Odner Plastik | Pcs | 120 pcs | 29,030 | 348,360 | 3,831,960 | |
Spesifikasi : 1465 (Folio 7 Cm)
|
||||||
Paper Clip | Kotak | 20 kotak | 6,220 | 12,440 | 136,840 | |
Spesifikasi : Type No. 5
|
||||||
Penggaris Besi | Pcs | 20 pcs | 6,740 | 13,480 | 148,280 | |
Spesifikasi : 30Cm
|
||||||
Penghapus Cair | Lusin | 2 lusin | 67,400 | 13,480 | 148,280 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Penghapus Karet | Pcs | 10 pcs | 10,500 | 10,500 | 115,500 | |
Spesifikasi : Karet Besar
|
||||||
Penghapus White Board | Pcs | 5 pcs | 15,550 | 7,775 | 85,525 | |
Spesifikasi : Besar
|
||||||
Pensil | Lusin | 5 lusin | 37,330 | 18,665 | 205,315 | |
Spesifikasi : 2B
|
||||||
Post It | Set | 30 set | 50,810 | 152,430 | 1,676,730 | |
Spesifikasi : Tab 5 Warna 670-5An (500 Lbr)
|
||||||
Rautan Pensil Besar | Buah | 5 Buah | 101,620 | 50,810 | 558,910 | |
Spesifikasi : Type Elektrik
|
||||||
Spidol Kecil 12 Warna | SET | 10 set | 9,020 | 9,020 | 99,220 | |
Spesifikasi : permanen
|
||||||
Spidol Permanen | Dus | 6 dus | 21,770 | 13,062 | 143,682 | |
Spesifikasi : Type N850, Isi 12 Buah
|
||||||
Spidol White Board | Pcs | 15 pcs | 12,440 | 18,660 | 205,260 | |
Spesifikasi : Bg 12
|
||||||
Stabilo | Set | 6 set | 60,900 | 36,540 | 401,940 | |
Spesifikasi : Swing Model 270/ 6-1, Ujung Kecil Isi 6 Buah
|
||||||
Stabilo | Lusin | 4 lusin | 155,540 | 62,216 | 684,376 | |
Spesifikasi : Super Plus (Model 70/ 6, Ujung Besar)
|
||||||
Usb Flash Disk 32 Gb | Buah | 10 Buah | 270,000 | 270,000 | 2,970,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 46,447,093 | |||||
::: Total : | 46,447,093 | |||||
::: ATK Karang Taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Kertas F4 | Rim | 15 rim x 1 Tahun | 57,900 | 86,850 | 955,350 | |
Spesifikasi : 70 Gram
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 955,350 | |||||
::: Total ATK Karang Taruna : | 955,350 | |||||
::: Ballpoin Karang Taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Ballpoint | Pack | 2 pack x 1 Tahun | 68,250 | 13,650 | 150,150 | |
Spesifikasi : Type : 001, Isi : 12 Buah/ Pack
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 150,150 | |||||
::: Total Ballpoin Karang Taruna : | 150,150 | |||||
::: binder clip no 111 karang taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Binder Clip | Pack | 5 pack | 48,825 | 24,412 | 268,538 | |
Spesifikasi : Nomor 111
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 268,538 | |||||
::: Total binder clip no 111 karang taruna : | 268,538 | |||||
::: binder clip no 200 karang taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Binder Clip | Pack | 4 pack | 124,430 | 49,772 | 547,492 | |
Spesifikasi : Nomor 200
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 547,492 | |||||
::: Total binder clip no 200 karang taruna : | 547,492 | |||||
::: Buku Folio Karang Taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Buku Folio | Pcs | 2 pcs | 32,130 | 6,426 | 70,686 | |
Spesifikasi : 200 Lbr
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 70,686 | |||||
::: Total Buku Folio Karang Taruna : | 70,686 | |||||
::: Isi Staples Karang Taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Isi Staples Kecil | Pack | 3 pack | 26,390 | 7,917 | 87,087 | |
Spesifikasi : Kecil No.10
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 87,087 | |||||
::: Total Isi Staples Karang Taruna : | 87,087 | |||||
::: Kertas A4 Karang Taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Kertas A4 | Rim | 3 rim x 1 Tahun | 47,900 | 14,370 | 158,070 | |
Spesifikasi : 70 Gram
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 158,070 | |||||
::: Total Kertas A4 Karang Taruna : | 158,070 | |||||
::: Map Karang Taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Map Biru Biola | Pcs | 20 pcs | 1,830 | 3,660 | 40,260 | |
Spesifikasi : Uk Folio
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 40,260 | |||||
::: Total Map Karang Taruna : | 40,260 | |||||
::: Map snelhecter karang taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Map Snelhecter Plastik | Lusin | 2 lusin | 74,660 | 14,932 | 164,252 | |
Spesifikasi : Bahan Plastik
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 164,252 | |||||
::: Total Map snelhecter karang taruna : | 164,252 | |||||
::: Odner karang taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Odner Plastik | Pcs | 10 pcs | 29,030 | 29,030 | 319,330 | |
Spesifikasi : 1465 (Folio 7 Cm)
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 319,330 | |||||
::: Total Odner karang taruna : | 319,330 | |||||
::: paper clip karang taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Paper Clip | Kotak | 23 kotak | 3,110 | 7,153 | 78,683 | |
Spesifikasi : Type No. 1
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 78,683 | |||||
::: Total paper clip karang taruna : | 78,683 | |||||
::: Pembolong Kertas Karang Taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Pembolong Kertas | Buah | 1 Buah | 13,200 | 1,320 | 14,520 | |
Spesifikasi : No. 30
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 14,520 | |||||
::: Total Pembolong Kertas Karang Taruna : | 14,520 | |||||
::: Penggaris karang taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Penggaris Besi | Pcs | 2 pcs | 6,740 | 1,348 | 14,828 | |
Spesifikasi : 30Cm
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 14,828 | |||||
::: Total Penggaris karang taruna : | 14,828 | |||||
::: Pensil Karang Taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Pensil | Lusin | 1 lusin | 42,000 | 4,200 | 46,200 | |
Spesifikasi : 2B
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 46,200 | |||||
::: Total Pensil Karang Taruna : | 46,200 | |||||
::: Rautan Putar Karang Taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Rautan Pensil Putar | Pcs | 1 pcs | 89,170 | 8,917 | 98,087 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 98,087 | |||||
::: Total Rautan Putar Karang Taruna : | 98,087 | |||||
::: Staples Karang Taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Staples | Pcs | 5 pcs | 15,550 | 7,775 | 85,525 | |
Spesifikasi : No 10
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 85,525 | |||||
::: Total Staples Karang Taruna : | 85,525 | |||||
::: Tinta Printer Colour Karang Taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Tinta Printer | Buah | 2 Buah | 388,840 | 77,768 | 855,448 | |
Spesifikasi : Standar Colour
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 855,448 | |||||
::: Total Tinta Printer Colour Karang Taruna : | 855,448 | |||||
::: Tinta Printer Karang Taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Tinta Printer | Buah | 2 Buah | 119,870 | 23,974 | 263,714 | |
Spesifikasi : Standar Hitam
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 263,714 | |||||
::: Total Tinta Printer Karang Taruna : | 263,714 | |||||
::: tipe ex karang taruna | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||
Tipe Ex Cair | Buah | 12 Buah | 24,890 | 29,868 | 328,548 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Alat Tulis Kantor : | 328,548 | |||||
::: Total tipe ex karang taruna : | 328,548 | |||||
:: Total : | 50,993,861 | |||||
Grand Total : | Rp. 50,993,861 |
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.