Urusan Pemerintahan | : | 4.01 Kewilayahan |
---|---|---|
Organisasi | : | 40110203 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS |
Program | : | 4.01.29 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat |
Kegiatan | : | 4.01.29.009 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan |
Pagu Kegiatan | : | Rp. 294,132,000 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 11 box x 52 hari x 2 kali | 47,000 | 0 | 53,768,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 11 box x 89 hari x 2 kali | 47,000 | 0 | 92,026,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 11 box x 52 hari x 1 kali | 18,000 | 0 | 10,296,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 11 box x 89 hari x 1 kali | 18,000 | 0 | 17,622,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 173,712,000 | |||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
honorarium anggota TNI/ Polri | Orang/hari | 250,000 | 0 | 0 | ||
Spesifikasi : untuk menunjang pelaksanaan pengamanan ,penertiban ,dan penjangkauan yang dilakukan SKPD/UKPD
|
||||||
honorarium anggota TNI/ Polri | Orang/hari | 250,000 | 0 | 0 | ||
Spesifikasi : untuk menunjang pelaksanaan pengamanan ,penertiban ,dan penjangkauan yang dilakukan SKPD/UKPD
|
||||||
Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 0 | |||||
::: Total : | 173,712,000 | |||||
::: Putaran 1 | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 100 box x 5 hari x 1 kali | 18,000 | 0 | 9,000,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 9,000,000 | |||||
::: Total Putaran 1 : | 9,000,000 | |||||
::: Putaran 2 | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 25 box x 1 kali x 1 Kelurahan | 18,000 | 0 | 450,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat : | 450,000 | |||||
::: Total Putaran 2 : | 450,000 | |||||
::: Putaran I | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 40 box x 2 kali x 1 Kelurahan | 47,000 | 0 | 3,760,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat : | 3,760,000 | |||||
::: Total Putaran I : | 3,760,000 | |||||
::: Putaran II | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 100 box x 5 hari x 2 kali | 47,000 | 0 | 47,000,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 47,000,000 | |||||
::: Total Putaran II : | 47,000,000 | |||||
::: Putaran Ke-1 | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 25 box x 1 kali x 1 Kelurahan | 18,000 | 0 | 450,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat : | 450,000 | |||||
::: Total Putaran Ke-1 : | 450,000 | |||||
::: Putaran Kedua | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 40 box x 2 kali x 1 Kelurahan | 47,000 | 0 | 3,760,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat : | 3,760,000 | |||||
::: Total Putaran Kedua : | 3,760,000 | |||||
::: Putaran Ke II | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 100 box x 5 hari x 1 kali | 18,000 | 0 | 9,000,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 9,000,000 | |||||
::: Total Putaran Ke II : | 9,000,000 | |||||
::: Putaran Kesatu | ||||||
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 100 box x 5 hari x 2 kali | 47,000 | 0 | 47,000,000 | |
Spesifikasi :
|
||||||
Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 47,000,000 | |||||
::: Total Putaran Kesatu : | 47,000,000 | |||||
:: Total : | 294,132,000 | |||||
Grand Total : | Rp. 294,132,000 |
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.