| Urusan Pemerintahan | : | 4.01 Kewilayahan |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 40110203 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS |
| Program | : | 4.01.04 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat |
| Kegiatan | : | 4.01.04.002 Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 145,350,000 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.02.22 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional | ||||||
| Ron 95 | Liter | 3500 liter | 12,540 | 0 | 43,890,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional : | 43,890,000 | |||||
| ::: Total : | 43,890,000 | |||||
| ::: BBM Germor | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.02.22 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional | ||||||
| Ron 92 | Liter | 2 Unit x 5 liter x 30 hari x 12 Bulan | 11,100 | 0 | 39,960,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional : | 39,960,000 | |||||
| ::: Total BBM Germor : | 39,960,000 | |||||
| ::: Isuzu Panther dan Toyota Hilux | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.02.23 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus | ||||||
| Solar non subsidi | Liter | 5000 liter | 12,300 | 0 | 61,500,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus : | 61,500,000 | |||||
| ::: Total Isuzu Panther dan Toyota Hilux : | 61,500,000 | |||||
| :: Total : | 145,350,000 | |||||
| Grand Total : | Rp. 145,350,000 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.