| Urusan Pemerintahan | : | 4.01 Kewilayahan |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 40110203 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS |
| Program | : | 4.01.30 Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat |
| Kegiatan | : | 4.01.30.001 Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 122,400,000 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus | ||||||
| Buku adm posyandu | Buku | 77,770 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Ukuran A4
|
||||||
| Total Belanja Cetakan Khusus : | 0 | |||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Pos Pelayanan Terpadu | ||||||
| Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Balita di Posyandu (PMT Penyuluhan Balita) | Balita/Bulan | 10,370 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Belanja Bahan Pangan PMT Penyuluhan Balita di Posyandu
|
||||||
| Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Balita di Posyandu (PMT Penyuluhan Balita) | Balita/Bulan | 500 Balita x 12 Bulan | 10,000 | 0 | 60,000,000 | |
|
Spesifikasi : Belanja Bahan Pangan PMT Penyuluhan Balita di Posyandu
|
||||||
| Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Lansia di Posyandu (PMT Penyuluhan Lansia) | Lansia/Bulan | 250 Orang x 12 Bulan | 10,000 | 0 | 30,000,000 | |
|
Spesifikasi : Belanja Bahan Pangan PMT Penyuluhan Lansia di Posyandu
|
||||||
| Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Lansia di Posyandu (PMT Penyuluhan Lansia) | Lansia/Bulan | 10,370 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Belanja Bahan Pangan PMT Penyuluhan Lansia di Posyandu
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Pos Pelayanan Terpadu : | 90,000,000 | |||||
| ::: Total : | 90,000,000 | |||||
| ::: Balita | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Operasional Posyandu | Bulan/Posyandu | 311,070 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 0 | |||||
| ::: Total Balita : | 0 | |||||
| ::: Lansia | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Operasional Posyandu | Bulan/Posyandu | 311,070 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 0 | |||||
| ::: Total Lansia : | 0 | |||||
| ::: Posyandu Balita | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.81 Belanja Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Non Kontrak) | ||||||
| Operasional Posyandu | Bulan/Posyandu | 7 Orang x 12 Bulan | 300,000 | 0 | 25,200,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Non Kontrak) : | 25,200,000 | |||||
| ::: Total Posyandu Balita : | 25,200,000 | |||||
| ::: Posyandu Lansia | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.81 Belanja Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Non Kontrak) | ||||||
| Operasional Posyandu | Bulan/Posyandu | 2 Orang x 12 Bulan | 300,000 | 0 | 7,200,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Non Kontrak) : | 7,200,000 | |||||
| ::: Total Posyandu Lansia : | 7,200,000 | |||||
| :: Total : | 122,400,000 | |||||
| :: Posyandu Balita | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.81 Belanja Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Non Kontrak) | ||||||
| Operasional Posyandu | Bulan/Posyandu | 311,070 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Non Kontrak) : | 0 | |||||
| ::: Total : | 0 | |||||
| :: Total Posyandu Balita : | 0 | |||||
| :: Posyandu Lansia | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.03.81 Belanja Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Non Kontrak) | ||||||
| Operasional Posyandu | Bulan/Posyandu | 311,070 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Non Kontrak) : | 0 | |||||
| ::: Total : | 0 | |||||
| :: Total Posyandu Lansia : | 0 | |||||
| Grand Total : | Rp. 122,400,000 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.