| Urusan Pemerintahan | : | 4.01 Kewilayahan |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 40110203 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS |
| Program | : | 4.01.29 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat |
| Kegiatan | : | 4.01.29.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 95,093,405 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ::: Juri MTQ dan Bedug | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Honor Asisten Instruktur/Pelatih/Nara Sumber/Penguji/Juri | orang/jam | 2 Orang x 1 kali | 300,000 | 0 | 600,000 | |
|
Spesifikasi : Pelaksanaan Pelatihan/Penataran/Lokakarya /Seleksi/Lomba Kegiatan Kepemudaan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 600,000 | |||||
| ::: Total Juri MTQ dan Bedug : | 600,000 | |||||
| ::: Kaos peserta festival | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.36 Belanja Barang Pakai Habis Sandang | ||||||
| Kaos | Potong | 50 Stel x 5 kali | 155,540 | 3,888,500 | 42,773,500 | |
|
Spesifikasi : Berkerah
|
||||||
| Total Belanja Barang Pakai Habis Sandang : | 42,773,500 | |||||
| ::: Total Kaos peserta festival : | 42,773,500 | |||||
| ::: Makan Peserta Festival | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 50 box x 5 kali | 47,000 | 0 | 11,750,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 11,750,000 | |||||
| ::: Total Makan Peserta Festival : | 11,750,000 | |||||
| ::: Makan Peserta Lomba Bedug | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 75 box x 1 kali | 47,000 | 0 | 3,525,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 3,525,000 | |||||
| ::: Total Makan Peserta Lomba Bedug : | 3,525,000 | |||||
| ::: Makan Peserta MTQ | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 75 box x 1 kali | 47,000 | 0 | 3,525,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 3,525,000 | |||||
| ::: Total Makan Peserta MTQ : | 3,525,000 | |||||
| ::: Pakaian peserta festival bedug yang mewakili kelurahan di tingkat kecamatan | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.36 Belanja Barang Pakai Habis Sandang | ||||||
| Pakaian | Stel | 5 Stel x 1 kali | 292,920 | 146,460 | 1,611,060 | |
|
Spesifikasi : Laki-Laki Bahan Katun, Uk. S,M,L,Xl Baju Dan Celana
|
||||||
| Total Belanja Barang Pakai Habis Sandang : | 1,611,060 | |||||
| ::: Total Pakaian peserta festival bedug yang mewakili kelurahan di tingkat kecamatan : | 1,611,060 | |||||
| ::: Pakaian untuk peserta MTQ yang mewakili Kelurahan di Tk. Kecamatan | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.36 Belanja Barang Pakai Habis Sandang | ||||||
| Pakaian | Buah | 9 Stel x 1 kali | 184,050 | 165,645 | 1,822,095 | |
|
Spesifikasi : Kemeja Katun
|
||||||
| Total Belanja Barang Pakai Habis Sandang : | 1,822,095 | |||||
| ::: Total Pakaian untuk peserta MTQ yang mewakili Kelurahan di Tk. Kecamatan : | 1,822,095 | |||||
| ::: Snack peserta festival | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 50 box x 5 kali | 18,000 | 0 | 4,500,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 4,500,000 | |||||
| ::: Total Snack peserta festival : | 4,500,000 | |||||
| ::: Snack peserta lomba bedug | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 75 box x 1 kali | 18,000 | 0 | 1,350,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 1,350,000 | |||||
| ::: Total Snack peserta lomba bedug : | 1,350,000 | |||||
| ::: Snack peserta MTQ | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 75 box x 1 kali | 18,000 | 0 | 1,350,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 1,350,000 | |||||
| ::: Total Snack peserta MTQ : | 1,350,000 | |||||
| ::: snack rapat persiapan penyelenggaraan festival bedug | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 25 box x 1 kali | 18,000 | 0 | 450,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat : | 450,000 | |||||
| ::: Total snack rapat persiapan penyelenggaraan festival bedug : | 450,000 | |||||
| ::: snack rapat persiapan penyelenggaraan MTQ | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 25 box x 1 kali | 18,000 | 0 | 450,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat : | 450,000 | |||||
| ::: Total snack rapat persiapan penyelenggaraan MTQ : | 450,000 | |||||
| ::: Topi peserta festival | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.36 Belanja Barang Pakai Habis Sandang | ||||||
| Topi | Buah | 50 Buah x 5 kali | 77,770 | 1,944,250 | 21,386,750 | |
|
Spesifikasi : Bordir Nama
|
||||||
| Total Belanja Barang Pakai Habis Sandang : | 21,386,750 | |||||
| ::: Total Topi peserta festival : | 21,386,750 | |||||
| :: Total : | 95,093,405 | |||||
| Grand Total : | Rp. 95,093,405 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.