| Urusan Pemerintahan | : | 4.01 Kewilayahan |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 40110203 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS |
| Program | : | 4.01.29 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat |
| Kegiatan | : | 4.01.29.005 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 278,195,850 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir | ||||||
| Kaos Oblong | Buah | 84 Buah | 95,910 | 805,644 | 8,862,084 | |
|
Spesifikasi : Soft Cotton Combed + Sablon 2 Sisi
|
||||||
| Piala Juara Kaki 4 | Set | 4 set | 1,659,040 | 663,616 | 7,299,776 | |
|
Spesifikasi : Juara 1 S.D. Harapan 3
|
||||||
| Plakat | Buah | 24 Buah | 367,500 | 882,000 | 9,702,000 | |
|
Spesifikasi : Ukuran 15x20, Bahan Acrylic, logo DKI Jakarta, tulisan instansi, termasuk Kotak Plakat, (Termasuk desain)
|
||||||
| Total Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir : | 25,863,860 | |||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.26 Belanja Barang Pakai Habis Olah Raga | ||||||
| Baju Senam Aerobik | psg | 30 Stel x 1 kali | 290,330 | 870,990 | 9,580,890 | |
|
Spesifikasi : katun lokal
|
||||||
| Pakaian Olahraga | Stel | 100 Stel | 330,000 | 3,300,000 | 36,300,000 | |
|
Spesifikasi : Bahan Katun
|
||||||
| Sepatu Olah Raga | Pasang | 100 Pasang x 1 kali | 500,000 | 5,000,000 | 55,000,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Barang Pakai Habis Olah Raga : | 100,880,890 | |||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| Air Mineral Kemasan | Dus | 40 dus x 3 kali | 89,280 | 0 | 10,713,600 | |
|
Spesifikasi : Botol 600 Ml
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 10,713,600 | |||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Instruktur Senam | Ok | 1 Orang x 40 kali | 330,000 | 0 | 13,200,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 13,200,000 | |||||
| ::: Total : | 150,658,350 | |||||
| ::: harapan 1, 2, 3 | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir | ||||||
| Sepeda | Buah | 3,483,980 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir : | 0 | |||||
| ::: Total harapan 1, 2, 3 : | 0 | |||||
| ::: juara 1 setiap lomba | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir | ||||||
| Tv Led | Unit | 7,730,090 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : 40 Inch
|
||||||
| Total Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir : | 0 | |||||
| ::: Total juara 1 setiap lomba : | 0 | |||||
| ::: juara 2 | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir | ||||||
| Lemari Es | Buah | 6,760,590 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir : | 0 | |||||
| ::: Total juara 2 : | 0 | |||||
| ::: juara 3 | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir | ||||||
| Tv Led | Unit | 5,132,660 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Untuk Cctv 32 Inch, Resolusi 1366 X 768 Pixels, Contrast Ratio: Mci 100, 3D Feature, Terminal In/ Out: Usb, Rf In , Av In , Component In (Y,Pb,Pr) + Audio, Hdmi, Remote Control, Garansi Resmi 1 Tahun
|
||||||
| Total Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir : | 0 | |||||
| ::: Total juara 3 : | 0 | |||||
| ::: Makan kegiatan olahraga catur | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 50 box x 3 kali | 47,000 | 0 | 7,050,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 7,050,000 | |||||
| ::: Total Makan kegiatan olahraga catur : | 7,050,000 | |||||
| ::: Makan kegiatan olahraga Futsal | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 50 box x 3 kali | 47,000 | 0 | 7,050,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 7,050,000 | |||||
| ::: Total Makan kegiatan olahraga Futsal : | 7,050,000 | |||||
| ::: Makan kegiatan olahraga tenis meja | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 50 box x 3 kali | 47,000 | 0 | 7,050,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 7,050,000 | |||||
| ::: Total Makan kegiatan olahraga tenis meja : | 7,050,000 | |||||
| ::: Makan kegiatan olahraga volly ball | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 50 box | 47,000 | 0 | 7,050,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 7,050,000 | |||||
| ::: Total Makan kegiatan olahraga volly ball : | 7,050,000 | |||||
| ::: pakaian catur untuk peserta yang mewakili tingkat kelurahan | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.26 Belanja Barang Pakai Habis Olah Raga | ||||||
| Pakaian Olahraga | Stel | 10 Stel x 1 kali | 330,000 | 330,000 | 3,630,000 | |
|
Spesifikasi : Bahan Katun
|
||||||
| Total Belanja Barang Pakai Habis Olah Raga : | 3,630,000 | |||||
| ::: Total pakaian catur untuk peserta yang mewakili tingkat kelurahan : | 3,630,000 | |||||
| ::: Pakaian futsal untuk yang mewakili tingkat kelurahan | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.26 Belanja Barang Pakai Habis Olah Raga | ||||||
| Pakaian Olahraga | Stel | 60 Stel x 1 kali | 330,000 | 1,980,000 | 21,780,000 | |
|
Spesifikasi : Bahan Katun
|
||||||
| Total Belanja Barang Pakai Habis Olah Raga : | 21,780,000 | |||||
| ::: Total Pakaian futsal untuk yang mewakili tingkat kelurahan : | 21,780,000 | |||||
| ::: Pakaian Tenis Meja Untuk yang Mewakili Tingkat Kelurahan | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.26 Belanja Barang Pakai Habis Olah Raga | ||||||
| Pakaian Olahraga | Stel | 10 Stel x 1 kali | 330,000 | 330,000 | 3,630,000 | |
|
Spesifikasi : Bahan Katun
|
||||||
| Total Belanja Barang Pakai Habis Olah Raga : | 3,630,000 | |||||
| ::: Total Pakaian Tenis Meja Untuk yang Mewakili Tingkat Kelurahan : | 3,630,000 | |||||
| ::: Pakaian volley ball untuk yang mewakili tingkat Kelurahan | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.26 Belanja Barang Pakai Habis Olah Raga | ||||||
| Pakaian Olahraga | Stel | 30 Stel x 1 kali | 330,000 | 990,000 | 10,890,000 | |
|
Spesifikasi : Bahan Katun
|
||||||
| Total Belanja Barang Pakai Habis Olah Raga : | 10,890,000 | |||||
| ::: Total Pakaian volley ball untuk yang mewakili tingkat Kelurahan : | 10,890,000 | |||||
| ::: Snack catur | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 50 box x 3 kali | 18,000 | 0 | 2,700,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 2,700,000 | |||||
| ::: Total Snack catur : | 2,700,000 | |||||
| ::: Snack Futsal | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 50 box x 3 kali | 18,000 | 0 | 2,700,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 2,700,000 | |||||
| ::: Total Snack Futsal : | 2,700,000 | |||||
| ::: Snack Senam | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 60 box x 40 kali | 18,000 | 0 | 43,200,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 43,200,000 | |||||
| ::: Total Snack Senam : | 43,200,000 | |||||
| ::: Snack Tenis Meja | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 50 box x 3 kali | 18,000 | 0 | 2,700,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 2,700,000 | |||||
| ::: Total Snack Tenis Meja : | 2,700,000 | |||||
| ::: Snack Volly Ball | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 50 box x 3 kali | 18,000 | 0 | 2,700,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 2,700,000 | |||||
| ::: Total Snack Volly Ball : | 2,700,000 | |||||
| ::: wasit catur | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Honor Wasit | Per Pertandingan | 2 Orang x 3 kali | 175,000 | 0 | 1,050,000 | |
|
Spesifikasi : Pelaksanaan Kegiatan Pemasalan Olah Raga Tingkat Kota/Kab.Administrasi
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 1,050,000 | |||||
| ::: Total wasit catur : | 1,050,000 | |||||
| ::: wasit dan hakim garis futsal | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Honor Wasit | Per Pertandingan | 3 Orang x 3 kali | 175,000 | 0 | 1,575,000 | |
|
Spesifikasi : Pelaksanaan Kegiatan Pemasalan Olah Raga Tingkat Kota/Kab.Administrasi
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 1,575,000 | |||||
| ::: Total wasit dan hakim garis futsal : | 1,575,000 | |||||
| ::: wasit dan hakim garis volley ball | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Honor Wasit | Per Pertandingan | 3 Orang x 3 kali | 175,000 | 157,500 | 1,732,500 | |
|
Spesifikasi : Pelaksanaan Kegiatan Pemasalan Olah Raga Tingkat Kota/Kab.Administrasi
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 1,732,500 | |||||
| ::: Total wasit dan hakim garis volley ball : | 1,732,500 | |||||
| ::: wasit tenis meja | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Honor Wasit | Per Pertandingan | 2 Orang x 3 kali | 175,000 | 0 | 1,050,000 | |
|
Spesifikasi : Pelaksanaan Kegiatan Pemasalan Olah Raga Tingkat Kota/Kab.Administrasi
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 1,050,000 | |||||
| ::: Total wasit tenis meja : | 1,050,000 | |||||
| :: Total : | 278,195,850 | |||||
| Grand Total : | Rp. 278,195,850 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.