| Urusan Pemerintahan | : | 4.01 Kewilayahan |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 40110203 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS |
| Program | : | 4.01.29 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat |
| Kegiatan | : | 4.01.29.004 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 94,555,520 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Penceramah Agama Hari Besar Keagamaan | Ok | 1 Orang x 1 kali | 550,000 | 0 | 550,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 550,000 | |||||
| ::: Total : | 550,000 | |||||
| ::: Air Mineral Untuk Takjil Ramadhan | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| Air Mineral Kemasan | Dus | 4 dus x 22 hari | 26,400 | 232,320 | 2,555,520 | |
|
Spesifikasi : 240 Ml
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 2,555,520 | |||||
| ::: Total Air Mineral Untuk Takjil Ramadhan : | 2,555,520 | |||||
| ::: Makan Halbi | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis | Orang/kali | 200 box x 1 kali | 47,000 | 0 | 9,400,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 9,400,000 | |||||
| ::: Total Makan Halbi : | 9,400,000 | |||||
| ::: Penceramah Kegiatan Pengajian | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber | ||||||
| Penceramah Agama | Ok | 1 Orang x 15 kali | 550,000 | 0 | 8,250,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber : | 8,250,000 | |||||
| ::: Total Penceramah Kegiatan Pengajian : | 8,250,000 | |||||
| ::: Snack 1 Muharram | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 200 box x 1 kali | 18,000 | 0 | 3,600,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 3,600,000 | |||||
| ::: Total Snack 1 Muharram : | 3,600,000 | |||||
| ::: Snack Halbi | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 200 box x 1 kali | 18,000 | 0 | 3,600,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 3,600,000 | |||||
| ::: Total Snack Halbi : | 3,600,000 | |||||
| ::: Snack Pengajian Bulanan | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 100 box x 15 kali | 18,000 | 0 | 27,000,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 27,000,000 | |||||
| ::: Total Snack Pengajian Bulanan : | 27,000,000 | |||||
| ::: Snack Takjil Ramadhan | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 100 box x 22 hari | 18,000 | 0 | 39,600,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 39,600,000 | |||||
| ::: Total Snack Takjil Ramadhan : | 39,600,000 | |||||
| :: Total : | 94,555,520 | |||||
| Grand Total : | Rp. 94,555,520 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.