| Urusan Pemerintahan | : | 4.01 Kewilayahan |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 40110203 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS |
| Program | : | 4.01.29 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat |
| Kegiatan | : | 4.01.29.003 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan |
| Pagu Kegiatan | : | Rp. 215,136,559 |
Komponen |
Satuan |
Koefisien |
Harga |
PPN |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja | ||||||
| Cangkrang | Buah | 100 Buah | 72,230 | 722,300 | 7,945,300 | |
|
Spesifikasi : Bahan Besi 4 Gigi Dengan Gagang Kayu
|
||||||
| Cangkul | Unit | 50 Buah | 92,870 | 464,350 | 5,107,850 | |
|
Spesifikasi : Besar Bahan Besi Tempa Dengan Gagang Kayu
|
||||||
| Gerobak Sorong | Unit | 40 Buah | 409,060 | 1,636,240 | 17,998,640 | |
|
Spesifikasi : Bahan Besi, Roda 1
|
||||||
| Kaos | Buah | 91 Buah | 207,380 | 1,887,158 | 20,758,738 | |
|
Spesifikasi : Lengan Panjang
|
||||||
| Pengki | Buah | 100 Buah | 86,930 | 869,300 | 9,562,300 | |
|
Spesifikasi : Bahan Karet
|
||||||
| Sekop | Buah | 100 Buah | 103,200 | 1,032,000 | 11,352,000 | |
|
Spesifikasi : Besi tempa gagang kayu
|
||||||
| Topi Kain | Buah | 101 Buah | 62,210 | 628,321 | 6,911,531 | |
|
Spesifikasi : Bahan Kain Berlogo
|
||||||
| Total Belanja Perkakas Kerja : | 79,636,359 | |||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.22 Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan | ||||||
| Kantong Plastik | Pack | 1000 pack | 33,080 | 3,308,000 | 36,388,000 | |
|
Spesifikasi : Sampah Isi 20 Pcs (Uk. Besar)
|
||||||
| Karung | buah | 1001 Lembar x 1 kali | 2,000 | 200,200 | 2,202,200 | |
|
Spesifikasi : Barang plastik anyaman ukuran 45x75 cm, 25 kg
|
||||||
| Karung | Buah | 8000 Buah | 3,150 | 2,520,000 | 27,720,000 | |
|
Spesifikasi : Uk. 50 kg
|
||||||
| Sapu Lidi | Buah | 500 Buah | 39,400 | 1,970,000 | 21,670,000 | |
|
Spesifikasi : Bergagang
|
||||||
| Total Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan : | 87,980,200 | |||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.35.02 Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat | ||||||
| Cangkrang | Buah | 69,000 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Bahan Besi 4 Gigi Dengan Gagang Kayu
|
||||||
| Cangkul | Unit | 90,250 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Besar Bahan Besi Tempa Dengan Gagang Kayu
|
||||||
| Gerobak Sorong | Unit | 409,060 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Bahan Besi, Roda 1
|
||||||
| Kantong Plastik | Pack | 33,080 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Sampah Isi 20 Pcs (Uk. Besar)
|
||||||
| Karung | Buah | 3,110 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Uk. 50 kg
|
||||||
| Karung | buah | 2,000 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Barang plastik anyaman ukuran 45x75 cm, 25 kg
|
||||||
| Pengki | Buah | 82,850 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Bahan Karet
|
||||||
| Sapu Lidi | Buah | 39,400 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Bergagang
|
||||||
| Sapu Lidi | Buah | 22,550 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Bergagang Bahan Lidi Kelapa
|
||||||
| Sekop | Buah | 97,000 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Besi tempa gagang kayu
|
||||||
| Total Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat : | 0 | |||||
| ::: Total : | 167,616,559 | |||||
| ::: kaos kerja bakti | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.35.02 Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat | ||||||
| Kaos | Buah | 207,380 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Lengan Panjang
|
||||||
| Total Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat : | 0 | |||||
| ::: Total kaos kerja bakti : | 0 | |||||
| ::: Snack kerja bakti RW. 01 | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 50 box x 11 kali | 18,000 | 0 | 9,900,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 9,900,000 | |||||
| ::: Total Snack kerja bakti RW. 01 : | 9,900,000 | |||||
| ::: Snack Kerja Bakti RW. 02 | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 30 box x 11 kali | 18,000 | 0 | 5,940,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 5,940,000 | |||||
| ::: Total Snack Kerja Bakti RW. 02 : | 5,940,000 | |||||
| ::: Snack Kerja Bakti RW. 03 | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 60 box x 11 kali | 18,000 | 0 | 11,880,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 11,880,000 | |||||
| ::: Total Snack Kerja Bakti RW. 03 : | 11,880,000 | |||||
| ::: Snack Kerja Bakti RW. 04 | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 50 box x 11 kali | 18,000 | 0 | 9,900,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 9,900,000 | |||||
| ::: Total Snack Kerja Bakti RW. 04 : | 9,900,000 | |||||
| ::: Snack Kerja Bakti RW. 05 | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia | ||||||
| snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya | orang/kali | 50 box x 11 kali | 18,000 | 0 | 9,900,000 | |
|
Spesifikasi :
|
||||||
| Total Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia : | 9,900,000 | |||||
| ::: Total Snack Kerja Bakti RW. 05 : | 9,900,000 | |||||
| ::: Topi kerja bakti | ||||||
| [BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.35.02 Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat | ||||||
| Topi Kain | Buah | 62,210 | 0 | 0 | ||
|
Spesifikasi : Bahan Kain Berlogo
|
||||||
| Total Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat : | 0 | |||||
| ::: Total Topi kerja bakti : | 0 | |||||
| :: Total : | 215,136,559 | |||||
| Grand Total : | Rp. 215,136,559 | |||||
2013 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.