| Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| Nawacita | : | |
| Program | : | 1.11.02 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |
| Indikator Program | : | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| Target Kinerja | : |
Kondisi Awal
36.77
Target 2018
0
Target 2019
37.14
Target 2020
37.51
Target 2021
37.89
Target 2022
38.27
|
| Kegiatan | : | 1.11.02.013 Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Situ/Waduk |
| Lokasi | : | Provinsi DKI Jakarta |
Capaian Indikator Kegiatan
| Input | Tolak Ukur Kinerja | Target |
|---|---|---|
| Dana yang dibutuhkan | 395.861.400,00 Rupiah |
| Output | Tolak Ukur Kinerja | Target |
|---|---|---|
| Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Situ/Waduk | 40 titik |
Atribut Kegiatan
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s/d Desember |
|---|---|---|
| Jumlah 2018 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2019 | : | Rp. 395,861,400 |
| Jumlah 2020 | : | Rp. 0 |
| Sumber Dana | : | APBD |
| Referensi Pagu | : | |
| Jenis Kegiatan | : | KONSULTANSI |
| Label (tag) Kegiatan | : | Tidak ada tagging |
| Kelompok Sasaran | : | Lingkungan Hidup |
Usulan Kegiatan Musrenbang yang Diserap
| Usulan Kegiatan | Isu | Masalah | Lokasi | Koefisien |
|---|