Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
---|---|---|
Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
Nawacita | : | |
Program | : | 1.11.03 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup |
Indikator Program | : | indeks kepuasan pelayanan kantor |
Target Kinerja | : |
Kondisi Awal
4
Target 2018
4
Target 2019
4
Target 2020
4
Target 2021
4
Target 2022
4
|
Kegiatan | : | 1.11.03.029 Pendampingan perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik Dinas |
Lokasi | : | Provinsi DKI Jakarta |
Capaian Indikator Kegiatan
Input | Tolak Ukur Kinerja | Target |
---|---|---|
Dana yang dibutuhkan | 420.293.566,00 Rupiah |
Output | Tolak Ukur Kinerja | Target |
---|---|---|
Terlaksananya Pendampingan perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik Dinas | 7 kegiatan |
Atribut Kegiatan
Waktu Pelaksanaan | : | Januari s/d Desember |
---|---|---|
Jumlah 2018 | : | Rp. 0 |
Jumlah 2019 | : | Rp. 420,293,566 |
Jumlah 2020 | : | Rp. 0 |
Sumber Dana | : | APBD |
Referensi Pagu | : | |
Jenis Kegiatan | : | KONSULTANSI |
Label (tag) Kegiatan | : | Tidak ada tagging |
Kelompok Sasaran | : | kantor dinas |
Usulan Kegiatan Musrenbang yang Diserap
Usulan Kegiatan | Isu | Masalah | Lokasi | Koefisien |
---|