| Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| Nawacita | : | |
| Program | : | 1.11.03 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup |
| Indikator Program | : | indeks kepuasan pelayanan kantor |
| Target Kinerja | : |
Kondisi Awal
4
Target 2018
4
Target 2019
4
Target 2020
4
Target 2021
4
Target 2022
4
|
| Kegiatan | : | 1.11.03.018 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor |
| Lokasi | : | Provinsi DKI Jakarta |
Capaian Indikator Kegiatan
| Input | Tolak Ukur Kinerja | Target |
|---|---|---|
| Dana yang dibutuhkan | 9.405.503.839,00 Rupiah |
| Output | Tolak Ukur Kinerja | Target |
|---|---|---|
| Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 1 tahun |
Atribut Kegiatan
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s/d Desember |
|---|---|---|
| Jumlah 2018 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2019 | : | Rp. 9,405,503,839 |
| Jumlah 2020 | : | Rp. 0 |
| Sumber Dana | : | APBD |
| Referensi Pagu | : | |
| Jenis Kegiatan | : | FISIK - KONSTRUKSI |
| Label (tag) Kegiatan | : | Tidak ada tagging |
| Kelompok Sasaran | : | pegawai |
Usulan Kegiatan Musrenbang yang Diserap
| Usulan Kegiatan | Isu | Masalah | Lokasi | Koefisien |
|---|