Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
---|---|---|
Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
Nawacita | : | |
Program | : | 1.11.04 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup |
Indikator Program | : | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional |
Target Kinerja | : |
Kondisi Awal
4
Target 2018
4
Target 2019
4
Target 2020
4
Target 2021
4
Target 2022
4
|
Kegiatan | : | 1.11.04.010 Pengadaan Mobil Derek |
Lokasi | : | Provinsi DKI Jakarta |
Capaian Indikator Kegiatan
Input | Tolak Ukur Kinerja | Target |
---|---|---|
Dana yang dibutuhkan | 7.617.500.000,00 Rupiah |
Output | Tolak Ukur Kinerja | Target |
---|---|---|
Terlaksananya Pengadaan Mobil Derek | 5 unit |
Atribut Kegiatan
Waktu Pelaksanaan | : | Januari s/d Desember |
---|---|---|
Jumlah 2018 | : | Rp. 0 |
Jumlah 2019 | : | Rp. 7,617,500,000 |
Jumlah 2020 | : | Rp. 0 |
Sumber Dana | : | APBD |
Referensi Pagu | : | |
Jenis Kegiatan | : | PENGADAAN |
Label (tag) Kegiatan | : | Tidak ada tagging |
Kelompok Sasaran | : | SKPD |
Usulan Kegiatan Musrenbang yang Diserap
Usulan Kegiatan | Isu | Masalah | Lokasi | Koefisien |
---|