Urusan Pemerintahan | : | 1.11 Lingkungan Hidup |
---|---|---|
Organisasi | : | 11101000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
Nawacita | : | |
Program | : | 1.11.01 Program Pengelolaan Persampahan |
Indikator Program | : | Persentase pengurangan sampah di kota |
Target Kinerja | : |
Kondisi Awal
14
Target 2018
0
Target 2019
17
Target 2020
20
Target 2021
23
Target 2022
26
|
Kegiatan | : | 1.11.01.007 Penilaian Program Adipura |
Lokasi | : | Provinsi DKI Jakarta |
Capaian Indikator Kegiatan
Input | Tolak Ukur Kinerja | Target |
---|---|---|
Dana yang dibutuhkan | 530.396.124,00 Rupiah |
Output | Tolak Ukur Kinerja | Target |
---|---|---|
Terlaksananya Penilaian Program Adipura | 6 wilayah |
Atribut Kegiatan
Waktu Pelaksanaan | : | Januari s/d Desember |
---|---|---|
Jumlah 2018 | : | Rp. 0 |
Jumlah 2019 | : | Rp. 530,396,124 |
Jumlah 2020 | : | Rp. 0 |
Sumber Dana | : | APBD |
Referensi Pagu | : | |
Jenis Kegiatan | : | KONSULTANSI |
Label (tag) Kegiatan | : | Tidak ada tagging |
Kelompok Sasaran | : | Masyarakat, SKPD Terkait dan Dunia Usaha |
Usulan Kegiatan Musrenbang yang Diserap
Usulan Kegiatan | Isu | Masalah | Lokasi | Koefisien |
---|