Urusan Pemerintahan | : | 4.01 Kewilayahan |
---|---|---|
Organisasi | : | 40110203 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS |
Nawacita | : | |
Program | : | 4.01.03 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat |
Indikator Program | : | indeks kepuasan pelayanan kantor |
Target Kinerja | : |
Kondisi Awal
4
Target 2018
4
Target 2019
4
Target 2020
4
Target 2021
4
Target 2022
4
|
Kegiatan | : | 4.01.03.002 Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor |
Lokasi | : | Kelurahan Cikini |
Capaian Indikator Kegiatan
Input | Tolak Ukur Kinerja | Target |
---|---|---|
Dana yang dibutuhkan | 39.367.246,00 Rupiah |
Output | Tolak Ukur Kinerja | Target |
---|---|---|
Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor Kelurahan Cikini | 1 Tahun |
Atribut Kegiatan
Waktu Pelaksanaan | : | Januari s/d Desember |
---|---|---|
Jumlah 2018 | : | Rp. 0 |
Jumlah 2019 | : | Rp. 39,367,246 |
Jumlah 2020 | : | Rp. 0 |
Sumber Dana | : | APBD |
Referensi Pagu | : | |
Jenis Kegiatan | : | PENGADAAN |
Label (tag) Kegiatan | : | Panca Upaya Utama - Integritas Aparatur - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) |
Kelompok Sasaran | : | Kantor Kelurahan Cikini |
Usulan Kegiatan Musrenbang yang Diserap
Usulan Kegiatan | Isu | Masalah | Lokasi | Koefisien |
---|