Urusan Pemerintahan | : | 4.01 Kewilayahan |
---|---|---|
Organisasi | : | 40110203 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS |
Nawacita | : | |
Program | : | 4.01.30 Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat |
Indikator Program | : | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Pusat |
Target Kinerja | : |
Kondisi Awal
0
Target 2018
0
Target 2019
4
Target 2020
4
Target 2021
4
Target 2022
4
|
Kegiatan | : | 4.01.30.004 Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan |
Lokasi | : | Kelurahan Cikini |
Capaian Indikator Kegiatan
Input | Tolak Ukur Kinerja | Target |
---|---|---|
Dana yang dibutuhkan | 3.521.146.403,00 Rupiah |
Output | Tolak Ukur Kinerja | Target |
---|---|---|
Terlaksananya Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Cikini | 1 Tahun |
Atribut Kegiatan
Waktu Pelaksanaan | : | Januari s/d Desember |
---|---|---|
Jumlah 2018 | : | Rp. 0 |
Jumlah 2019 | : | Rp. 3,521,146,403 |
Jumlah 2020 | : | Rp. 0 |
Sumber Dana | : | APBD |
Referensi Pagu | : | |
Jenis Kegiatan | : | JASA - LAINNYA |
Label (tag) Kegiatan | : | Panca Upaya Utama - Integritas Aparatur - Jakarta Smart City |
Kelompok Sasaran | : | PPSU Kelurahan Cikini |
Usulan Kegiatan Musrenbang yang Diserap
Usulan Kegiatan | Isu | Masalah | Lokasi | Koefisien |
---|