Urusan Pemerintahan | : | 4.01 Kewilayahan |
---|---|---|
Organisasi | : | 40110203 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS |
Nawacita | : | |
Program | : | 4.01.29 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat |
Indikator Program | : | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan |
Target Kinerja | : |
Kondisi Awal
0
Target 2018
0
Target 2019
85
Target 2020
90
Target 2021
90
Target 2022
100
|
Kegiatan | : | 4.01.29.006 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan |
Lokasi | : | Kelurahan Cikini |
Capaian Indikator Kegiatan
Input | Tolak Ukur Kinerja | Target |
---|---|---|
Dana yang dibutuhkan | 95.093.405,00 Rupiah |
Output | Tolak Ukur Kinerja | Target |
---|---|---|
Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dala Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan | 1 Tahun |
Atribut Kegiatan
Waktu Pelaksanaan | : | Januari s/d Desember |
---|---|---|
Jumlah 2018 | : | Rp. 0 |
Jumlah 2019 | : | Rp. 95,093,405 |
Jumlah 2020 | : | Rp. 0 |
Sumber Dana | : | APBD |
Referensi Pagu | : | |
Jenis Kegiatan | : | PENGADAAN |
Label (tag) Kegiatan | : | Panca Upaya Utama - Integritas Aparatur - Jakarta Smart City |
Kelompok Sasaran | : | Masyarakat di Wilayah Kelurahan Cikini |
Usulan Kegiatan Musrenbang yang Diserap
Usulan Kegiatan | Isu | Masalah | Lokasi | Koefisien |
---|