| Urusan Pemerintahan | : | 4.01 Kewilayahan |
|---|---|---|
| Organisasi | : | 40110203 KELURAHAN CIKINI - JAKPUS |
| Nawacita | : | |
| Program | : | 4.01.29 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat |
| Indikator Program | : | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan |
| Target Kinerja | : |
Kondisi Awal
0
Target 2018
0
Target 2019
85
Target 2020
90
Target 2021
90
Target 2022
100
|
| Kegiatan | : | 4.01.29.005 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan |
| Lokasi | : | Kelurahan Cikini |
Capaian Indikator Kegiatan
| Input | Tolak Ukur Kinerja | Target |
|---|---|---|
| Dana yang dibutuhkan | 278.195.850,00 Rupiah |
| Output | Tolak Ukur Kinerja | Target |
|---|---|---|
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk Peningkatan Kegiatan Olahraga Tingkat Kelurahan | 1 Tahun |
Atribut Kegiatan
| Waktu Pelaksanaan | : | Januari s/d Desember |
|---|---|---|
| Jumlah 2018 | : | Rp. 0 |
| Jumlah 2019 | : | Rp. 278,195,850 |
| Jumlah 2020 | : | Rp. 0 |
| Sumber Dana | : | APBD |
| Referensi Pagu | : | |
| Jenis Kegiatan | : | JASA - LAINNYA |
| Label (tag) Kegiatan | : | Panca Upaya Utama - Integritas Aparatur - Jakarta Smart City |
| Kelompok Sasaran | : | Masyarakat di Wilayah Kelurahan Cikini |
Usulan Kegiatan Musrenbang yang Diserap
| Usulan Kegiatan | Isu | Masalah | Lokasi | Koefisien |
|---|